Der er blevet spurgt til, hvilke spinderier der findes, som alternativ til Hjelholt Uldspinderi på Fyn, og da dette er noget jeg har søgt med lys og lygte efter de sidste par år, har jeg langsomt fået dannet mig et lille overblik over, hvor der stadig er aktive spinderier i Europa, og sågar afprøvet nogle af dem. Jeg har dog også fået endnu mere forståelse for, hvorfor størstedelen af den europæiske uld går til spilde, for udfordringerne med disse få tilbageværende spinderier er mange, og de er, i min optik, enten meget dyre, har voldsomt lange leveringstider eller leverer garner af ringe kvalitet. Suk.
Nå, men for at hjælpe fåreavlere, der har får for uldens skyld, og i det hele taget skubbe til den udvikling, der på sigt skal sikre, at dansk/europæisk uld ikke går til spilde, deler jeg nu min liste med den viden, jeg har indsamlet siden 2018, vedrørende uldspinderier. Here goes:
DANMARK | Min. mængde | Leveringstid | Pris | Kommentar | |||
Hjelholt Uldspinderi, Hesselager | 20 | kg | 5 | mdr. | min. 405 | DKK/kg | |
Henrichsens Uldspinderi, Skive | 150 | kg | Tager pr. 2021 ikke længere uld ind udefra. Spinder kun deres egen importerede uld. Men man kan få sit garn farvet – min. 10 kg. | ||||
Læsø Garnspinderi | Ikke længere aktivt, kun til rundvisning | ||||||
Det Vilde Spinderi, Odsherred | |||||||
NORGE | |||||||
Telespinn | 3-8 | kg | 525-700 | NOK/kg | |||
Hillesvåg Ullvarefabrik | Var på besøg i 2018, rigtig spændende sted. Vil dog ikke spinde uld fra Danmark. | ||||||
Oslo Mikrospinneri | |||||||
SVERIGE | |||||||
Karlsberggården | 3 | kg | 500 | SEK/kg | |||
Solkunstens Spinnverkstad | 10 | kg | 500 | SEK/kg | |||
FINLAND | |||||||
Pirtin Kehräämö Oy | 20 | kg | 6 | mdr | 27,15 | EUR/kg | Lang tid siden, jeg har været i kontakt med dem, og nu virker siden for lønspinderi ikke. |
ENGLAND | |||||||
The Natural Fibre Co. | 20 | kg | 60 | GBP/kg | |||
SKOTLAND | |||||||
The Border Mill | |||||||
Griffiths Farming | |||||||
Knockando Woolmill | |||||||
North Ronaldsay Mini Mill, Orkney | |||||||
LITAUEN | |||||||
http://www.kalvarats.lt/en/apie-mus | 300 | kg | Vasker ikke | ||||
http://www.plungesvilna.lt/index1.html | 155 | DKK/kg | Afprøvet i 2018, spinder ujævnt og det tog 4-5 vaske før lugten og følelsen af spindeolie var væk. Prisen er ca. i danske kroner. | ||||
http://www.litspin.lt/en/services/ | 1500 | kg | Vasker ikke | ||||
http://www.verpykla.lt/ | |||||||
ESTLAND | |||||||
http://www.yarns.ee/index_en.html | 100 | kg | Vasker ikke | ||||
http://www.business-baltics.com/evilla-ou-240191 | |||||||
http://raplamaa.ee/turismi-objektid/kabala-villaveski/ | |||||||
http://hiiuvill.ee/wptest/kontakt/ | |||||||
http://konudzirnavas.lv/lv/%C4%B7o%C5%86u-dzirnavas/galerija | |||||||
POLEN | |||||||
http://www.poltops.pl/en/ | 2000 | kg | |||||
http://alpaki.czarnorzeki.pl/ | Vasker ikke, og vil helst kun spinde alpakafibre | ||||||
TYSKLAND | |||||||
http://www.naturfasermuehle.de/ | over 12 | mdr | Har meget travlt og lang ventetid | ||||
https://manufaktur-haslach.at/de/ | Laver kun garner i løbelængde NM 6-8 | ||||||
https://sauerlandwolle.com/ | |||||||
SCHWEIZ | |||||||
Wollspinnerei Vetsch | 100 | kg | 50-65 | CHF/kg | |||
Wollspinnerei Hutwill |
Voilá! Der er selvfølgelig flere spinderier derude, disse er bare dem, jeg er faldet over/har været i kontakt med gennem de sidste par år. Jeg har forsøgt at undersøge Frankrig og Italien også, men uden held. Priserne er i øvrigt som udgangspunkt ekskl. moms. I må meget gerne tippe mig om flere spinderier på kontakt@sandermannstudio.dk – så sætter jeg dem ind i skemaet.